مقالات فصلنامه مدیریت برند شماره 1 و 2
شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۲۸ ب.ظ
طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسبوکارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی | ص. 13-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سید حمید خداداد حسینی، امیر محمد گلابی ، جهانگیر یدالهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده (787 مشاهده) | متن کامل (PDF) (511 دریافت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توسعه روشی مبتنی بر مدل کلر جهت سنجش وجهه برند: مطالعه صنعت لوازم خانگی کوچک | ص. 45-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحیده رفیعی طباطبایی ، منوچهر نجمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده (650 مشاهده) | متن کامل (PDF) (325 دریافت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران (مورد مطالعه: لوازم خانگی، برند بوش و سامسونگ) | ص. 75-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زهره دهدشتی شاهرخ، امین کهیاری حقیقت ، امین عطوفی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده (1272 مشاهده) | متن کامل (PDF) (718 دریافت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیادهسازی استراتژی برندینگ بر مبنای ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرفکننده از برند (رویکرد تلفیقی مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و پارتو) | ص. 101-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سید محمد طباطبایی نسب، ابوالفضل نوری ، رضا ابراهیم زاده پزشکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده (850 مشاهده) | متن کامل (PDF) (434 دریافت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی | ص. 127-156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میثم شیرخدایی، امیرحسین نوری پور ، فاطمه شریعتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده (796 مشاهده) | متن کامل (PDF) (507 دریافت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بررسی شبکه سازههای شناختی مرتبط با برند با توجه به جنسیت مصرفکنندگان در چارچوب نظریه جرج کِلی وآزمونRep)) | ص. 157-192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سمیه سادات مکیان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده (705 مشاهده) | متن کامل (PDF) (244 دریافت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها | ص. 218-224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری، آقای علیرضا مسیبی، آقای مهدی نجفی سیاهرودی ، آقای سید مسلم علوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده (1151 مشاهده) | متن کامل (PDF) (491 دریافت)
|
۹۴/۰۵/۱۰